12-4 INDICES OF GROSS OUTPUT VALUE OF FARMING,
FORESTRY, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERY
(1952=100)
Year Total Farming Forestry Animal Fishery
Husbandry
1952 100 100 100 100
1957 143.2 139.6 172.7 160.7 100
1962 117 113.7 389.4 91.3 210.3
1965 142.6 126 462.4 196.1 286.2
1970 160.8 151.5 422 176.1 258.6
1978 206 186.8 330.9 306.7 372.4
1979 224.3 192.1 301.1 420.3 372.4
1980 242.2 201.9 373.4 482.9 400
1981 251 205 552.5 501.6 410.3
1982 279.4 232.2 597.5 533.7 486.2
1983 300.8 244.6 694.3 601.6 579.3
1984 323.1 257.4 864.5 656.3 965.5
1985 332.7 251.1 933 756.5 1272.4
1986 351.5 261 841.8 847.3 1582.8
1987 363.7 267 790.8 908.3 1748.3
1988 375.1 265.4 769.5 1006.9 2051.7
1989 385.4 272.5 760.6 1037.8 2293.1
1990 409.4 290.8 742.2 1104.3 2386.2
1991 427.6 300.5 742.9 1179.3 2589.7
1992 445.7 308.2 800.4 1255.7 2831
1993 450.2 299.4 812.4 1341.1 3210.3
1994 465.3 297.1 859.6 1461.1 3586.2
1995 504.9 321.2 932.6 1584.8 4369
1996 533.3 338 1004.6 1674.3 4893.1
1997 559.4 351.8 1031.2 1772.2 5481.2
1998 584.5 361.4 1061.6 1889.9 6126
1999 605.8 368.7 1048.3 1997.8 6855
Data in this table are calculated at comparable prices.